| Score | Word | ↔ |
|---|---|---|
| 797 | OXYPHENBUTAZONE | ↓ |
| 161 | ZONE | ↓ |
| 112 | OXY | ↓ |
| 72 | ONE | ↓ |
| 69 | EJACULATING | → |
| 63 | OPACIFYING | → |
| 50 | PUTZ | → |
| 37 | OXO | → |
| 36 | APEX | → |
| 34 | AX | ↓ |
| 34 | OX | → |
| 33 | BOX | → |
| 33 | PAX | → |
| 33 | POX | → |
| 29 | APEX | → |
| 29 | EXPO | → |
| 28 | BIZ | ↓ |
| 28 | EAUX | → |
| 28 | ZIP | ↓ |
| 26 | AXONE | ↓ |
| 25 | AZO | → |
| 25 | AZO | → |
| 24 | AXE | → |
| 24 | EXPO | → |
| 24 | PEGBOX | ↓ |
| 24 | PIX | ↓ |
| 24 | ZEP | ↓ |
| 23 | BAP | → |
| 23 | BAP | → |
| 23 | BOP | → |
| 23 | EX | → |
| 23 | OX | → |
| 22 | ZEE | ↓ |
| 21 | AXE | → |
| 21 | AXE | → |
| 20 | ABO | → |
| 20 | APE | → |
| 20 | APO | → |
| 20 | AX | → |
| 20 | AX | → |
| 20 | AX | → |
| 20 | EX | → |
| 20 | OX | → |
| 20 | OX | → |
| 19 | APEX | → |
| 19 | APEX | → |
| 19 | AWAKENERS | → |
| 19 | BOA | → |
| 19 | OBA | → |
| 19 | OBE | → |
| 19 | PEA | → |
| 19 | UTA | ↓ |
| 18 | EXPO | → |
| 18 | OZALID | ↓ |
| 17 | BA | → |
| 17 | BE | → |
| 17 | BO | → |
| 17 | BOX | → |
| 17 | EBB | → |
| 17 | PA | → |
| 17 | PE | → |
| 16 | AB | → |
| 16 | AE | → |
| 16 | GAZE | ↓ |
| 16 | OBA | → |
| 16 | OBE | → |
| 16 | OPE | → |
| 16 | OX | → |
| 15 | AE | → |
| 15 | AZO | → |
| 15 | DAZES | ↓ |
| 15 | DOZES | ↓ |
| 15 | HOBS | ↓ |
| 15 | HOPS | ↓ |
| 15 | PEA | → |
| 15 | PUB | → |
| 15 | UPO | → |
| 15 | ZONE | ↓ |
| 14 | ADZE | ↓ |
| 14 | AZON | ↓ |
| 14 | OE | → |
| 13 | ADZ | ↓ |
| 13 | AXE | → |
| 13 | BOLIDE | ↓ |
| 13 | BOX | → |
| 13 | GOX | ↓ |
| 13 | HOES | ↓ |
| 13 | OP | → |
| 13 | OPAH | ↓ |
| 13 | ZAG | ↓ |
| 13 | ZAG | ↓ |
| 12 | AX | → |
| 12 | AXON | ↓ |
| 12 | BAH | ↓ |
| 12 | BAP | → |
| 12 | BEBOP | → |
| 12 | BIS | → |
| 12 | BOP | → |
| 12 | BY | ↓ |
| 12 | EX | → |
